1.特點(diǎn)- 強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)
- 同本公司的舊產(chǎn)品相比,傳動(dòng)能力提高30%。緊湊化達(dá)到行業(yè)等級(jí)中的No.1。
- 豐富的可選項(xiàng)和種類
- 直交軸、平行軸&帶電機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)品,并備有豐富的可選項(xiàng)。
- 可靠性高
- 除了使用高剛性箱體外,(輸出軸處)還使用雙層油封以提高產(chǎn)品的可靠性。
2.構(gòu)造(HDM系列2段減速) 3.型號(hào)表示舉例- (1) 尺寸
- 000, 010, 020, 030, 040,
050, 060
- (2) 齒輪段數(shù)
- 2段, 3段, 4段
- (3) 輸入方向
- A, B
- (4) ※軸規(guī)格
- 中空軸: H
- 實(shí)心軸: L, R(單軸)/ T(雙軸)
- 中空 動(dòng)力鎖: KL, KR
- (5) 減速比
- 12, 15, 18, 22, 27, 33,
41, 50, 60, 75, 95, 120, 150, 180, 230, 280, 350
- (6) 電機(jī) kW
- 022: 2.2kW~370: 37kW
- (7) 帶電機(jī)
- S: 無(wú)剎車,安裝電機(jī)后出貨
- SB: 帶剎車,安裝電機(jī)后出貨
- SX: 客供電機(jī)安裝出貨
- Y: 電機(jī)在顧客處安裝
4.電機(jī)對(duì)應(yīng)一覽表(直交軸型)2?3段減速〔輸入軸方向A, B〕/ 4段減速〔輸入軸方向A〕 尺寸 | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 |
---|
電機(jī) kw | 剎車 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 |
---|
2.2 | 無(wú) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
3.7 | 無(wú) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
5.5 | 無(wú) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
---|
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
---|
7.5 | 無(wú) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
---|
11 | 無(wú) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - |
---|
15 | 無(wú) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - |
---|
18.5 | 無(wú) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
22 | 無(wú) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
30 | 無(wú) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
37 | 無(wú) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
---|
注)1 ○: 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 △:訂單生產(chǎn)品
|